OGŁOSZENIE
Osoby, które brały udział w konkursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” i nie odebrały nagród i upoważnień w dniu 10 września 2023r. w parku Konstytucji 3- go Maja, proszone są o zgłoszenie się po odbiór do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, pokój nr 5 w godzinach 7.00 – 15.00
Termin realizacji upoważnień do 31 października 2023r.
tel. do kontaktu 87 565 99 37
O G Ł O S Z E N I E
Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” odbędzie się w dniu 10 września 2023 r. o godz. 1130 w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach w trakcie imprezy „Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach”.
Serdecznie zapraszamy !
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW XXVII EDYCJI KONKURSU
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”
Na podstawie oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Formularzu zgłoszeniowym do XXVII edycji konkursu”, zamieszczamy dane pozwalające na uzyskanie poszczególnym uczestnikom przedmiotowego konkursu, informacji o terminie przeglądu zgłoszonych obiektów.
UWAGA! W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych terminy i godziny przeglądów mogą ulec modyfikacji.
Lp.
|
Nazwisko i imię/ nazwa instytucji | |
10 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Sadowska Anna | |
2 | Rudziewicz Krystyna | |
3 | Gromadzka Beata | |
4 | Motulewicz Alicja i Eugeniusz | |
5 | Żylińska-Szałaj Małgorzata | |
6 | Żukowska Teresa | |
7 | Klidzio Helena | |
8 | Anulewicz Małgorzata | |
9 | Kiersztyn Krzysztof | |
10 | Kryścio Marianna | |
11 | Pląder Marta | |
12 | Wysocki Henryk | |
13 | Sobota Alicja | |
14 | Jasińska Teresa | |
15 | Arasimowicz Renata | |
16 | Giedrojć Regina | |
17 | Tymińska Halina | |
18 | Puchlik Halina i Bogdan | |
19 | Chomicz Sylwia | |
11 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Gajewska Irena | |
2 | Karalus Danuta | |
3 | Uryn Alicja | |
4 | Waszkiewicz Jadwiga | |
5 | Tramp Maria | |
6 | Sosnowska Rozalia | |
7 | Sowulewska Wanda | |
8 | Franko Alicja | |
9 | Meyer Robert | |
10 | Durtan Jan i Jadwiga | |
11 | Gutowska Elżbieta | |
12 | Przełomska Krystyna | |
13 | Butkiewicz Danuta | |
14 | Dzietczyk Kacper | |
15 | Grądzka Zenobia | |
16 | Sosnowska Karina | |
17 | Wilińska Dorota | |
18 | Jankowski Wojciech | |
19 | Koncewicz Grażyna | |
20 | Żylińska Wacława | |
12 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Grygieńć Żaneta | |
2 | Moroz Krystyna | |
3 | Safianowska Wacława Anna | |
4 | Wierzbicka Teresa | |
5 | Szamańska Maria | |
6 | Retel Krystyna | |
7 | Suchocka Janina | |
8 | Lulewicz – Lenczewska Bożena | |
9 | Zawistowska Halina | |
10 | Lenczewska Beata | |
11 | Sokołowska Anita | |
12 | Wasilewska Lidia | |
13 | Grunwald Anna Maria | |
14 | Starzyńscy Maria i Kazimierz | |
15 | Ferenc Hanna | |
16 | Chodorowska Krystyna | |
17 | Puza Stanisław | |
18 | Życzkowska Gabriela | |
19 | Guderski Krzysztof | |
20 | Kaczmarek Jadwiga i Marek | |
13 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Andruszkiewicz Cecylia | |
2 | Kujawska Zofia | |
3 | Urbanowicz Wanda | |
4 | Wysocka Marta | |
5 | Osewski Mariusz | |
6 | Mikielska Wanda | |
7 | Olszewska Marzena | |
8 | Bożena Ruszewska | |
9 | Krzykwa Janina | |
10 | Moroz Mariana | |
11 | Kordaszewska Joanna | |
12 | Grabowska Zofia | |
13 | Baranowska Janina | |
14 | Bierdzio Zofia | |
15 | Nowaszczuk Diana | |
16 | Racki Wojciech | |
17 | Baszłaminow Bożena | |
18 | Burba Halina | |
19 | Olszewska Krystyna | |
20 | Moczulska Wiesława | |
21 | Chmielewska Helena | |
22 | Krawczuk Halina | |
14 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Szczerbowska Janina | |
2 | Butkiewicz Honorata | |
3 | Butkiewicz Marianna | |
4 | Witkowska Stanisława | |
5 | Ołowniuk Radosława | |
6 | Markowska Halina | |
7 | Makowska Wanda | |
8 | Jakubowska Zofia | |
9 | Hołubowicz Justyna | |
10 | Korlak Aleksandra | |
11 | Wojtulewicz Łucja | |
12 | Tumialis Elżbieta | |
13 | Dąbrowska Ewa | |
14 | Leonowicz Henryk | |
15 | Paciorkowska Bożena | |
16 | Teresa Malinowska | |
17 | Bziom Wacława | |
18 | Szeszko Bożena | |
19 | Ułanowicz Eliza | |
20 | Zdaniuk Krystyna | |
17 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Daniłowicz Krystyna | |
2 | Michniewicz Ewa | |
3 | Wilczewska Wiesława | |
4 | Popowski Marek | |
5 | Romanowska Ewa | |
6 | Naruszewicz Marian | |
7 | Safianowska Anna | |
8 | Racka Halina | |
9 | Kracaj Agnieszka | |
10 | Parzych Regina | |
11 | Wolińska Grażyna | |
12 | Puza Krystyna | |
13 | Jurewicz Monika | |
14 | Słyszewska Marianna | |
15 | Racki Michał | |
16 | Górska Stanisława | |
17 | Brzozowska Regina | |
18 | Kryścio Fabian | |
19 | Grażul Danuta | |
20 | Moroz Monika | |
18 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Poźniak Lucyna i Krzysztof | |
2 | Adamin Barbara | |
3 | Prawdzik Aldona Teresa | |
4 | Kowalewska Marianna | |
5 | Borkowska Wiesława | |
6 | Jabłoński Stanisław | |
7 | Alicja Kolarczyk | |
8 | Helena Luto | |
9 | Radzaj Adam | |
10 | Jaśkiewicz Anna | |
11 | Jaworowska Małgorzata | |
12 | Dąbkowska – Prolejko Barbara | |
13 | Szafranowska Edyta | |
14 | Huryn Teresa | |
15 | Grzędzińska Małgorzata | |
16 | Moroz Grażyna | |
17 | Mścichowska Wiesława | |
18 | Pietkiewicz Grażyna | |
19 | Popławska Krystyna | |
20 | Buzun Elżbieta | |
21 | Mikucki Stanisław | |
22 | Zadarko Stefan | |
19 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Żukowska Bożena Teresa | |
2 | Kuprewicz Ryszard | |
3 | Wendołowicz Krystyna | |
4 | Brodowska Halina | |
5 | Dąbrowski Wacław | |
6 | Jeruć Janina | |
7 | Czupryńska Grażyna | |
8 | Pietrzak Jerzy | |
9 | Hołdyńska Cecylia | |
10 | Lichota Czesław | |
11 | Krzywicka Irena | |
12 | Moroz Anna | |
13 | Burba Mariola | |
14 | Jurgielewicz Małgorzata | |
15 | Anuszkiewicz Eugenia Danuta | |
16 | Sztorc Ewa | |
17 | Kuźmicka Czesława | |
18 | Jędzul Małgorzata | |
19 | Chmielewska Katarzyna | |
20 | Nowaszczuk Janina | |
20 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Bojsza Halina | |
2 | Cieraszewska Justyna | |
3 | Cieraszewska Iwona | |
4 | Janowska Joanna | |
5 | Ołdyńska Alicja | |
6 | Grajżul Dorota | |
7 | Milewska Danuta | |
8 | Naszkiewicz Anna | |
9 | Szoć Helena | |
10 | Ben Brahim Zofia | |
11 | Miller Ilona | |
12 | Siwicka Janina | |
13 | Czech Mirosław | |
14 | Wasilewska -Liszewska Bożena | |
15 | Żukowski Łukasz | |
16 | Protasiewicz Agnieszka | |
17 | Sznejder Izabela | |
18 | Mordas Małgorzata | |
19 | Żukowska Grażyna | |
21 lipca 2023 r. godz. 900 – 1400 | ||
1 | Grygieńć Leonard | |
2 | Renisława Czerniecka | |
3 | Podurgiel Bożena | |
4 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ART” | |
5 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | |
6 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz | |
7 | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 w Suwałkach | |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej | |
9 | Jasińska Helena | |
10 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” | |
11 | Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach | |
12 | Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach | |
13 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | |
14 | Oddziały Przedszkolne Przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach | |
15 | Dom Pomocy Społecznej „Kalina” | |
16 | Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” | |
17 | Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi | |
18 | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddz. Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach | |
19 | Przedszkole nr 5 z Oddz. Integracyjnym | |
24 lipca 2023 r. godz. 15 00– 2000 | ||
1 | Masłowska Krystyna | |
2 | Słomińska Alicja Marlena | |
3 | Śniadkowska Danuta | |
4 | Ceran Halina | |
5 | Matyszkiel Teresa | |
6 | Żurkowska Agnieszka | |
7 | Izbicka Krystyna | |
8 | Woronko Anna | |
9 | Szałaszewicz Katarzyna | |
10 | Klucznik Alicja | |
11 | Elżbieta Nowak | |
12 | Bziom Bożena | |
13 | Żurkowska Krystyna | |
14 | Adamin Marek | |
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza XXVII edycję konkursu p.n.
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”.
OBIEKTY W KONKURSIE OCENIANE BYŁY W SIEDMIU KATEGORIACH
- Balkony, tarasy,
- Zieleń na terenie placówek oświatowych,
- Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
- Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
- Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
- Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
- Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych
NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCE OD 250,00 DO 750,00 ZŁ.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ.
NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCEJ OD 250 DO 750 zł.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100 zł.
REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE DOSTĘPNE SĄ
- w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
- na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach www.zdiz.suwalki.pl
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84.
FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA
16 CZERWCA 2023 R. W NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCACH
- w biurze podawczym zlokalizowanym w holu Urzędu Miejskiego, pok. Nr 5, ul. Mickiewicza 1,
- w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.
Zgłoszenia można także przesyłać na adres:
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.
PREZYDENT MIASTA SUWAŁKI SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!