HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW XXVI EDYCJI KONKURSU
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”
Na podstawie oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Formularzu zgłoszeniowym do XXVI edycji konkursu”, zamieszczamy dane pozwalające na uzyskanie poszczególnym uczestnikom przedmiotowego konkursu, informacji o terminie przeglądu zgłoszonych obiektów.
UWAGA! W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych terminy i godziny przeglądów mogą ulec modyfikacji.
Lp.
|
Nazwisko i imię/ nazwa instytucji | |
11 lipca 2022 r. godz. 9 00– 1300 | ||
1 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz | |
3 | Fidrych Marianna | |
4 | Renisława Czerniecka | |
5 | Grygieńć Leonard | |
6 | ZPUH”ART.” Z. Bziom | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej | |
8 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” | |
9 | Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach | |
10 | Zespół Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa | |
11 | Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach | |
12 | Przedszkole nr 4 z Oddz. Integracyjnym | |
13 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | |
14 | Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi | |
15 | Dom Pomocy Społecznej „Kalina” | |
16 | Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” | |
12 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Karalus Danuta | |
2 | Uryn Alicja | |
3 | Waszkiewicz Jadwiga | |
4 | Tramp Maria Krystyna | |
5 | Sosnowska Rozalia | |
6 | Sowulewska Wanda | |
7 | Robert Meyer | |
8 | Durtan Jan i JadwKiga | |
9 | Przełomska Krystyna | |
10 | Szczerbowska Dagmara | |
11 | Sosnowska Karina | |
12 | Żyliński Józef | |
13 | Jankowski Wojciech | |
14 | Węgrowski Andrzej | |
15 | Chomicz Krystian | |
16 | Puchlik Halina i Bogdan | |
17 | Staszkiewicz Dorota | |
18 | Zuchwalska Janina | |
13 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Wendołowicz Krystyna | |
2 | Brodowska Halina | |
3 | Miller Ilona | |
4 | Siwicka Janina | |
5 | Czech Mirosław | |
6 | Dojnikowska Henryka | |
7 | Sznejder Izabela | |
8 | Ołdyńska Alicja | |
9 | Graużul Dorota | |
10 | Milewska Danuta | |
11 | Kozłowska Zofia | |
12 | Szyszko Jolanta | |
13 | Harasim Sabina | |
14 | Naszkiewicz Anna | |
15 | Szoć Helena | |
16 | Ben Brahim Zofia | |
17 | Bojsza Halina | |
18 | Cieraszewska Justyna | |
19 | Cieraszewska Iwona | |
20 | Przekopska Agnieszka | |
14 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Głośna Zyta | |
2 | Moroz Krystyna | |
3 | Safianowska Wacława Anna | |
4 | Retel Krystyna | |
5 | Suchocka Janina | |
6 | Lulewicz – Lenczewska Bożena | |
7 | Zawistowska Halina | |
8 | Lenczewska Beata | |
9 | Sokołowska Anita | |
10 | Starzyńscy Maria i Kazimierz | |
11 | Zackiewicz Stanisława | |
12 | Chodorowska Krystyna | |
13 | Ferenc Stanisław | |
14 | Bogdanowicz-Kwadar Helena | |
15 | Klucznik Alicja | |
16 | Elżbieta Dorota Nowak | |
17 | Bziom Bożena | |
18 | Halina Ochocińska | |
19 | Żurkowska Krystyna | |
15 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Żukowska Bożena | |
2 | Moczulewska Jadwiga | |
3 | Wilczewska Wiesława | |
4 | Popowski Marek | |
5 | Hołubowicz Barbara | |
6 | Naruszewicz Marian | |
7 | Safianowska Anna | |
8 | Racka Halina | |
9 | Parzych Regina | |
10 | Danowska Natalia | |
11 | Kozikowska Zofia | |
12 | Słabińska Dorota | |
13 | Wolińska Grażyna | |
14 | Puza Krystyna | |
15 | Słyszewska Marianna | |
16 | Racki Michał | |
17 | Górska Stanisława | |
18 | Krukowska Katarzyna | |
19 | Brzozowska Regina | |
20 | Moroz Monika | |
18 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Wilczyńska Anna | |
2 | Lichota Czesław | |
3 | Dąbrowski Wacław | |
4 | Jeruć Janina | |
5 | Krzywicka Irena | |
6 | Burba Mariola | |
7 | Jurgielewicz Małgorzata | |
8 | Anuszkiewicz Eugenia Danuta | |
9 | Sztorc Ewa | |
10 | Kuźmicka Czesława | |
11 | Poźniak Lucyna i Krzysztof | |
12 | Adamin Jan i Barbara | |
13 | Ogórkis Marek | |
14 | Daniłowicz Krystyna | |
15 | Kozłowska Halina | |
16 | Sosnowscy Daniela i Bogdan | |
17 | Dzienisiewicz Krystyna i Kazimierz | |
18 | Iwanowscy Alina i Zenon | |
19 | Wiszniewscy Bożena i Jan | |
19 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Żukowska Teresa | |
2 | Mazurkiewicz Dariusz | |
3 | Marciniak Bogdan | |
4 | Lech Karolina | |
5 | Wielga Danuta | |
6 | Anulewicz Małgorzata | |
7 | Kiersztyn Krzysztof | |
8 | Kryścio Fabian | |
9 | Bogdanowicz Grażyna | |
10 | Mieleszko Andrzej | |
11 | Stankiewicz Agnieszka | |
12 | Witkowska Magda | |
13 | Słomińska Alicja | |
14 | Ceran Halina | |
15 | Żurkowska Agnieszka | |
16 | Izbicka Krystyna | |
17 | Woronko Anna | |
18 | Dydyńska Elżbieta | |
19 | Szałaszewicz Katarzyna | |
20 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Poświatowska Izabela | |
2 | Zielepuza Renata i Bogdan | |
3 | Trzonkowska Urszula | |
4 | Gromadzka Beata | |
5 | Szałaj Małgorzata | |
6 | Szczodruch Dorota | |
7 | Giedrojć Jadwiga | |
8 | Huryn Teresa | |
9 | Mętel Teresa | |
10 | Stefanowska Wiesława | |
11 | Moroz Grażyna | |
12 | Mścichowska Wiesława | |
13 | Pietkiewicz Grażyna | |
14 | Kierkla Iwona | |
15 | Buzun Elżbieta | |
16 | Protasik Irena | |
17 | Bondarow Grażyna | |
18 | Mikucki Stanisław | |
19 | Zadarko Dorota | |
21 lipca 2022 r. godz. 1530-2000 | ||
1 | Prawdzik Aldona Teresa | |
2 | Kowalewska Marianna | |
3 | Alicja Kolarczyk | |
4 | Helena Luto | |
5 | Radzaj Adam | |
6 | Jaśkiewicz Anna | |
7 | Jaworowska Małgorzata | |
8 | Prolejko -Dąbkowska Barbara | |
9 | Szafranowska Edyta | |
10 | Racki Wojciech | |
11 | Baszłaminow Bożena | |
12 | Chmielewska Teresa | |
13 | Burba Halina | |
14 | Mikielska Wanda | |
15 | Krystyna Jakubowska | |
16 | Olszewska Marzena | |
17 | Bożena Ruszewska | |
18 | Krzykwa Janina | |
19 | Jaźwińska Helena | |
22 lipca 2022 r. godz. 1530– 2000 | ||
1 | Grądzka Zenobia | |
2 | Graużul Ewa | |
3 | Szczerbowska Janina | |
4 | Butkiewicz Honorata | |
5 | Butkiewicz Marianna | |
6 | Witkowska Stanisława | |
7 | Ołowniuk Radosława | |
8 | Markowska Halina | |
9 | Makowska Wanda | |
10 | Jakubowska Zofia | |
11 | Anzulewicz Mieczysław | |
12 | Korlak Aleksandra | |
13 | Tumialis Elżbieta | |
14 | Dąbrowska Ewa | |
15 | Leonowicz Henryk | |
16 | Kalinowska Honorata | |
25 lipca 2022 r. godz. 1530– 2000 | ||
1 | Moczulska Wiesława | |
2 | Krawczuk Halina | |
3 | Kordaszewska Joanna | |
4 | Górska Halina | |
5 | Teresa Malinowska | |
6 | Szeszko Bożena | |
7 | Ułanowicz Eliza | |
8 | Zdaniuk Krystyna | |
9 | Bziom Wacława | |
10 | Bondarow Jadwiga | |
11 | Korenkiewicz Irena | |
12 | Andruszkiewicz Cecylia | |
13 | Kujawska Zofia | |
14 | Urbanowicz Wanda | |
OGŁOSZENIE
„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”.
OBIEKTY W KONKURSIE OCENIANE BYŁY W SIEDMIU KATEGORIACH
- Balkony, tarasy,
- Zieleń na terenie placówek oświatowych,
- Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
- Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
- Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
- Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
- Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych
NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCE OD 250,00 DO 750,00 ZŁ.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ.
NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY WYNOSZĄCEJ OD 250 DO 750 zł.
POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ NAGRODY POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100 zł.
REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE DOSTĘPNE SĄ
- w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
- na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach www.zdiz.suwalki.pl
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84.
FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA
17 CZERWCA 2022 R. W NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCACH
- w biurze podawczym zlokalizowanym w holu Urzędu Miejskiego, pok. Nr 5, ul. Mickiewicza 1,
- w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.
Zgłoszenia można także przesyłać na adres:
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.